एफएफएस फोर साइड सीलिंग मशीन
एफएफएस - मशीन की मूल विशिष्टता:
| सीलिंग प्रकार | केंद्र सील/तीन तरफ/सील/चार तरफ सील |
| पैकिंग आकार | फिल्म की लंबाई: 25 से 300 मिमी फिल्म की चौड़ाई: 40 से 500 मिमी |
| पैकिंग रेंज | 0.5 से 1 किग्रा. (पैक किए जाने वाले उत्पाद के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर) |
| रफ़्तार | 30 से 200 पाउच/मिनट (पैक किए जाने वाले उत्पाद की प्रवाह दर और विशिष्ट गुरुत्व के आधार पर) |
| पैकिंग के लिए सामग्री | हीट सील करने योग्य लैमिनेटेड फिल्म जैसे पीईटी + पीई, ओपीपी + पीई, एल्युमीनियम फॉयल + पीई, सिमिले पेपर + पीई, मैनिफोल्ड पेपर + पीई और अन्य विशेष हीट सील करने योग्य सामग्री फिल्में |
| बिजली की आवश्यकता | मोटर: 1/4 से 112 एचपी 220V एकल चरण @ 50 हर्ट्ज हीटर लोड अधिकतम। 2 किलोवाट |

Price: Â
स्वचालित ग्रेड : ऑटोमेटिक
कंट्रोल सिस्टम : ह्यूमन मशीन इंटरफेस
मटेरियल : हीट सील करने योग्य लैमिनेट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
वजन (किग्रा) : 750 किलोग्राम (kg)
स्वचालित ग्रेड : ऑटोमेटिक
कंट्रोल सिस्टम : ह्यूमन मशीन इंटरफेस
मटेरियल : हीट सील करने योग्य लैमिनेट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
वजन (किग्रा) : 1050 किलोग्राम (kg)